| News & Reports  Squad 
        Tim Smart (Captain)Tabarak Dar (Vice - Captain)Afzaal HaiderButt HussainCourtney KrugerIlyas GulIrfan AhmedJawid IqbalKhalid KhanNadeem AhmedNajeeb AmarAmjad MahmoodGraeme JardineSakhwat AliJamshaid Khan*Ghulam Mustafa Iqbal*Coach: Robin Singh          Coach Coordinator: Lal Jayasinghe * Indicates a replacement player. The team will be staying at Hotel Oriental Inn, 71 Cathedral Road. Phone +91 44 28114941 / 42 / 43. Schedule & Results Summary 
        
          | Date | Match | Venue | Result |  
          | 24.07.2006 | Hong Kong v. MAC Foundation XI | Mayajaal | Hong Kong 266-9 in 50 overs (Butt Hussain 94, Amjad Mahmood 73, Nisar 32; Uma Patht 3-64, Prem Veer 2-26) lost to 270-7 in 49.4 overs (Lakshmana Morthy 37, Lakshmi Naryan 63, Khader Bhajha 92*; Afzaal Haider 3-41, Jamshaid Khan 2-21) by 3 wkts[Full Scorecard]
 |  
          | 26.07.2006 | Hong Kong v. Precision Selection | Mayajaal | Precision Selection 187-2 in 32 overs (Nooru Riaz 53 ret., Shijith Chandran 24, Hemanth Kumar 39*, Karthick 52*) beat Hong Kong 185 in 31.5 overs (Tim Smart 39, Najeeb Amar 53, Ilyas Gul 32*; Gopi Nath 4-39) by 2 runs [Full Scorecard]
 |  
          |  | Hong Kong v. Chemplast Sanmar XI | Chemplastsanmar | Hong Kong 132-9 from 45 overs (Tim Smart 26, Shkawat Ali 22, Amjad Mahmood 26; J Kahshik 2-25, R Ashwin 2-8) lost to Chemplast Sanmar XI 134-2 from 24 overs (Ajay Kadua 20, M P Srivatsan 40, J Syed not out 54) by 8 wkts [Full Scorecard]
 |  
          |  | Hong Kong v. MAC Foundation  XI | Vivekananda College | MAC Foundation  XI 218-9  (Arjun Karthick 50, K Srimivasan 45, Arjun Sarath 26, Aklesh 20; Nadeem Ahmed 2-29, Najeeb Amar 3-39) beat Hong Kong 215-9 (Tim Smart 35, Irfan Ahmed 27, Butt Hussain 80*, Courtney Kruger 31; Sabri Prabhu 2-29)  by 3 runs [Full Scorecard]
 |  
          |  | Hong Kong v. SPIC Combined XI | YMCA SPIC | Hong Kong 227-6 (Tim Smart 49, Tabarak Dar 31, Butt Hussain 34, Courtney Kruger 56) beat SPIC Combined XI 204 (Dinesh 28, Rohan Prem 49, Shkawat Ali 50; Jawaid Iqbal 3-31, Amjad Mahmood 2-25) by 23 runs [Full Scorecard]
 |  Related Links |