![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | WO | LO | FL | FD | NR | Points | |
| Rajasthan | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Railways | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Uttar Pradesh | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Madhya Pradesh | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Vidarbha | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Results - Forthcoming Desktop Scoreboard |
|
|
|
||||||
|
| |||
| |||
|